楽天モバイルは、~1ギガまで無料、アプリ利用で通話料無料など普通に契約してもとてもお得なキャリアです。
しかし、毎月行っているキャンペーンを活用すればもっとお得になることは間違いありません。
そこで本記事では、2021年4月に楽天モバイルで実施中のキャンペーン一覧とその中から厳選した本サイトおすすめのキャンペーンをご紹介します。
※キャンペーン情報は掲載に関して細心の注意を払っておりますが、お申込みの際は公式サイトをご確認ください。
関連記事 【楽天モバイル】コスパ最強なキャリア!楽天モバイルのメリット・デメリットを徹底解説!!
2021年4月に楽天モバイルで実施中のキャンペーン一覧
2021年4月に楽天モバイルで実施しているキャンペーンを一覧にまとめました。
キャンペーン名 | お得度 | キャンペーン適用方法 | キャンペーン期間 | キャンペーン概要 |
---|---|---|---|---|
![]() | 楽天モバイル申し込み者全員 | 2021年4月7日まで | 楽天モバイルのプラン料金が1年間完全無料(最大35,760円分) | |
![]() | ・スマホと一緒に楽天モバイル申し込み ・申し込み翌月末までにRakuten Linkアプリで 10秒以上の通話&メッセージ送信 | – | 対象のスマホを申し込みで翌々月末日に最大25,000円分の 楽天ポイントが還元される | |
![]() | 楽天モバイル&楽天ひかり申し込み者 | – | 光回線(自宅Wi-Fi)も申し込むと月額基本料が 1年間完全無料(最大57,600円分)+1,100円分の楽天ポイント付与 | |
![]() | 2011/3/11 1:59エントリーし、 2021/3/11 23:59楽天モバイル申し込み | 2021年3月11日まで | 楽天市場でのお買い物時に付与される楽天ポイントがいつもの+9倍 (上限3,000ポイントまで) | |
![]() | 楽天モバイル&Rakuten WiFi Pocket申し込み者 | – | モバイルWi-FiのRakuten WiFi Pocketが実質0円で1年間使い放題 初期費用も端末代1円のみで利用可能 | |
![]() | 楽天モバイル申し込み者全員 | – | 楽天モバイル契約中は楽天市場でのお買い物時に付与される 楽天ポイントがずっと+1倍 | |
![]() | 楽天カード会員&キャンペーンエントリー | 2021年4月1日8:59まで | 楽天カード会員の方がキャンペーンページからエントリー後に 楽天モバイル申し込みで楽天ポイント2,000円分が6月末までに付与される | |
![]() | 楽天モバイル申し込み前にキャンペーンエントリー | 2021年3月31日まで | キャンペーンページからエントリー後に楽天モバイル申し込みで 楽天ポイント1,000円分が6月末までに付与される | |
![]() | Androidスマホをお使いの方でGoogle Playストアの 支払いを楽天モバイルキャリア決済で行う | – | Google Playストアの支払いを楽天モバイルキャリア決済で行うと 支払い金額の10%分の楽天ポイントが翌々月末日までに付与される | |
![]() | 楽天モバイルと楽天カードを同時申込む | 2021年5月7日まで | 楽天モバイルと楽天カードを同時に申し込むことで最大7,400円分の 楽天ポイントがプラン利用開始期限の翌々月末日頃までに付与される | |
SPUアップキャンペーン | ![]() | 楽天モバイルキャリア決済(Androidのみ)を 当月、合計2,000円(税込)以上利用する | – | 楽天モバイル決済利用でその月の楽天市場での買い物の付与率が+0.5倍となり、 翌月15日にポイントが付与される。 |
※お得度はキャンペーンの受けやすさ、割引、ポイント還元の多さで決定しています。
コスパ最高な2021年4月に特におすすめのキャンペーン
先ほど一覧表でご紹介したキャンペーンの中から特におすすめのキャンペーンをご紹介します。
最大39,336円分お得!楽天モバイルプラン料金1年間無料キャンペーン!
楽天モバイルでは、プラン料金が1年間無料のキャンペーンを行っています。
2021年4月から始まる楽天モバイルの新プラン「Rakuten UN-LIMIT Ⅵ」は月額最大3,278円(税込み)ですので1年間で39,336円分お得ということになります。
このキャンペーンのすごいところは他のキャンペーンによくありがちな料金は払うけど後でポイントが返ってくるという実質無料ということではなく、完全無料というところです。
つまり、1年間はどれだけ利用しても料金を支払う必要が無くなります。
このキャンペーンは2021年4月7日(水)申し込み分で終了と発表されていますのでご検討されている方はお早めにお申し込みください。
こちらのキャンペーン終了後、プラン料金3カ月無料キャンペーンがスタートしました。
関連記事 【楽天モバイル】プラン料金3カ月無料キャンペーンスタートでまだまだ楽天モバイルがお得!終了する前に早めに申し込みを!!
スマホが実質無料に!スマホと一緒に申し込みで楽天ポイント最大25,000ポイントゲットキャンペーン!
2021年4月の本キャンペーン対象スマホ一覧
機種名 | 本体価格 | 付与される 楽天ポイント | 実質本体価格 | メーカー | 主なスペック |
---|---|---|---|---|---|
39,800円 | 25,000円 | 14,800円 | OPPO | ・色:ブラック / ホワイト ・サイズ:約160.9 x 約74.1 x 約8.2 (mm) ・重量:約175g ・ディスプレイ:約6.4インチ / AMOLED(2,400 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 665 / オクタコア 2GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:6GB (RAM) / 128GB (ROM) ・Android 10 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
30,800円 | 25,000円 | 5,800円 | OPPO | ・色:ネービー ブルー / ダイナミック オレンジ ・サイズ:約159.8 x 約72.9 x 約7.45 (mm) ・重量:約162g ・ディスプレイ:約6.4インチ / AMOLED(2,400 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 662 / オクタコア 2GHz+1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 10 ・指紋/顔認証対応 | |
49,800円 | 25,000円 | 24,800円 | 楽天モバイル | ・色:ホワイト / ブラック / クリムゾンレッド ・サイズ:約174 x 約80 x 約9 (mm) ・重量:約227g ・ディスプレイ:約6.9インチ / 有機EL(2,460 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G mobile platform / オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:6GB (RAM) / 128GB (ROM) ・Android 10 ・おサイフケータイ対応、指紋認証対応、5G対応 | |
37,980円 | 25,000円 | 12,980円 | シャープ | ・色:ムーンブルー / ブラック / ホワイト ・サイズ:約160 x 約75 x 約8.7 (mm) ・重量:約175g ・ディスプレイ:約6インチ / TFT(2,220 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 636 / オクタコア 1.8GHz + 1.6GHz ・内蔵メモリ:6GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
76,980円 | 20,000円 | 56,980円 | Galaxy | ・色:オーラグロー / オーラブラック ・サイズ:約162.3 x 約77.2 x 約7.9 (mm) ・重量:約197g ・ディスプレイ:約6.8インチ / AMOLED(3,040 x 1,440) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 855 / オクタコア 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz ・内蔵メモリ:12GB (RAM) / 256GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
71,980円 | 20,000円 | 51,980円 | Galaxy | ・色:プリズムホワイト / プリズムブルー ・サイズ:約149.9 x 約70.4 x 約7.8 (mm) ・重量:約157g ・ディスプレイ:約6.1インチ / AMOLED(3,040 x 1,440) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 855 / オクタコア 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz ・内蔵メモリ:8GB (RAM) / 128GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
29,800円 | 20,000円 | 9,800円 | Sonyモバイル | ・色:パープル / ホワイト / ブラック ・サイズ:約140 x 約67 x 約9.3 (mm) ・重量:約155g ・ディスプレイ:約5.0インチ / TFT(2,160 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 630 / オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋認証対応 | |
128,800円 | 20,000円 | 108,800円 | シャープ | ・色:アースブルー / ブラックレイ ・サイズ:約162 x 約75 x 約8.9 (mm) ・重量:約189g ・ディスプレイ:約6.5インチ / TFT(3,168 x 1,440) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G mobile platform / オクタコア 2.8GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:12GB (RAM) / 256GB (ROM) ・Android 10 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応、5G対応 | |
32,800円 | 15,000円 | 17,800円 | シャープ | ・色:ライトカッパー / シルバー / ブラック ・サイズ:約148 x 約71 x 約8.9 (mm) ・重量:約176g ・ディスプレイ:約5.8インチ / IGZO(2,280 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 720G / オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 10 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応、楽天モバイル専売モデル | |
20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 富士通 | ・色:ゴールド(楽天モバイル限定色) / ホワイト / ブラック ・サイズ:約149 x 約72 x 約8.8 (mm) ・重量:約166g ・ディスプレイ:約5.8インチ / TFT(2,280 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 450 / オクタコア 1.8GHz ・内蔵メモリ:3GB (RAM) / 32GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋認証対応 | |
18,700円 | 10,000円 | 8,700円 | Galaxy | ・色:ブルー / ゴールド / ブラック ・サイズ:約159.8 x 約76.8 x 約7.5 (mm) ・重量:約168g ・ディスプレイ:約6.0インチ / AMOLED(2,220 x 1,080) ・SOC:Samsung® Exynos™ 7885 / オクタコア 2.2GHz + 1.6GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 9 ・指紋/顔認証対応 | |
22,020円 | 10,000円 | 12,020円 | SHARP | ・色:ライトカッパー / シルバーホワイト / ブラック ・サイズ:約147 x 約70 x 約8.9 (mm) ・重量:約166g ・ディスプレイ:約5.5インチ / TFT(2,160 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 630 / オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
25,980円 | 10,000円 | 15,980円 | OPPO | ・色:ブルー / グリーン ・サイズ:約163.6 x 約75.6 x 約9.1 (mm) ・重量:約195g ・ディスプレイ:約6.5インチ / TFT(1,600 x 720) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 665 / オクタコア 2.0GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 9 ・指紋/顔認証対応 | |
38,800円 | 10,000円 | 28,800円 | OPPO | ・色:ブルー / ブラック ・サイズ:約158.4 x 約75.4 x 約7.8 (mm) ・重量:約169.5g ・ディスプレイ:約6.4インチ / AMOLED(2,340 x 1,080) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 710 / オクタコア 2.2GHz + 1.7GHz ・内蔵メモリ:6GB (RAM) / 128GB (ROM) ※楽天モバイル限定 ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 |
楽天モバイル申し込みと一緒にスマホ本体を一緒に申し込むと回線開通の翌々月末日に楽天ポイントが最大25,000円分が付与されるキャンペーンを行っています。
先ほどご紹介しましたプラン料金1年無料はプラン料金を全く支払う必要はありませんでしたが、このキャンペーンは申し込み時はスマホ代を一旦支払う必要があり、後で楽天ポイントが戻ってきます。
また、この楽天ポイントが付与されるには、回線開通後に以下の条件を満たすことが必要となります。
- Rakuten Linkアプリを用いた発信で10秒以上の通話
- Rakuten Linkアプリを用いたメッセージ送信の1回以上の利用
プラン申し込みとスマホ本体の購入のみで安心して楽天ポイントを貰い損ねることがないように注意してくださいね。
その他に上記一覧表以外でとても人気でお得な機種がRakuten Handと
Rakuten Miniです。
機種名 | 本体価格 | 付与される 楽天ポイント | 実質本体価格 | メーカー | 主なスペック |
---|---|---|---|---|---|
20,000円 | 24,999円 | 0円 | 楽天モバイル | ・色:ブラック / ホワイト / クリムゾンレッド ・サイズ:約138 x 約63 x 約9.5 (mm) ・重量:約129g ・ディスプレイ:約5.1インチ / 有機EL(1,520 x 720) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 720G / オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz ・内蔵メモリ:4GB (RAM) / 64GB (ROM) ・Android 10 ・おサイフケータイ対応、指紋/顔認証対応 | |
1円 | 5,000円 | 0円 | 楽天モバイル | ・色:ナイトブラック / クールホワイト / クリムゾンレッド ・サイズ:約106.2 x 約53.4 x 約8.6 (mm) ・重量:約79g ・ディスプレイ:約3.6インチ / TFT(1,280 x 720) ・SOC:Qualcomm® Snapdragon™ 439 / オクタコア 2GHz + 1.45GHz ・内蔵メモリ:3GB (RAM) / 32GB (ROM) ・Android 9 ・おサイフケータイ対応、顔認証対応 |
どちらも付与される楽天ポイントのほうが本体価格より上回るため、実質0円で新品のスマホをゲットすることができますのでぜひチェックしてみてください。
また、ポイント還元対象となるスマホは毎月変わりますので気になっているスマホがある方はお早めにお申し込みください。
最大57,600円分お得!楽天ひかり月額基本料1年間無料キャンペーン!
楽天モバイル利用者が楽天ひかりと呼ばれる光回線(自宅Wi-Fi)を契約すると楽天ひかりの月額基本料も1年間無料となるキャンペーンを行っています。
楽天ひかりの月額基本料はマンションタイプ3,800円、戸建てタイプ4,800円ですので最大57,600円分お得ということになります。
また、2021年3月15日(月)9:59までは、Rakuten スーパーSALE 特設キャンペーンへのエントリーで1,100円分の楽天ポイントが貰えるキャンペーンも併行して行われています。
↓楽天ひかり公式webサイトはこちら↓
関連記事 楽天ひかりのスペックやメリット・デメリットをご紹介!楽天モバイルとセット利用で1年間無料の光回線!!
ポケットWi-Fiが実質無料!Rakuten WiFi Pocketだれでも0円お試しキャンペーン!
いきなりのスマホの乗り換えをするのは不安という方におすすめなキャンペーンがRakuten WiFi Pocketだれでも0円お試しキャンペーンです。
まだ楽天モバイルを契約したことがない方ならモバイルWi-Fiを1年間無料で試すことができます。
最初に端末代の1円のみ必要ですが、契約時の契約事務手数料も無料ですのでたったの1円でモバイルWi-Fiがゲットできます。
モバイルWi-Fiを持っておくことでパソコンや現在お使いのスマホのギガを節約することもできますし、楽天モバイルの通信速度が不安な方もお気軽に試用可能です。
電波の入り方や通信速度が問題ないと感じればスマホの乗り換えも行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
最後に:どうせ乗り換えるならキャンペーンを活用してもっとお得に!!
楽天モバイルは、キャンペーンも充実していますが、月額料金や通信速度などあらゆる面でトップクラスのスペックのキャリアです。
そのため、今契約しているキャリアからただ乗り換えるだけでもお得になることは間違いありません。
しかし、今回ご紹介したキャンペーンを活用すれば更にお得になります。
特に最大39,336円分もお得になるプラン料金1年無料キャンペーンは2021年4月7日までで終了となってしまいますのでぜひこの機会にご検討ください。
↓楽天モバイル公式webサイトはこちらから↓
楽天モバイルには、キャンペーン以外にも多くメリットがあります。
本サイトでは楽天モバイルのメリットを余すことなくお伝えしていますのでこちらもぜひご覧ください。
コメント